Type of positive and negative pole: bolt or tapped thread
Nominal Voltage: 3.2V
Rated Capacity: 50Ah
Internal Resistance: 0.7mΩ
Dimension: 36*115*200mm
Weight: 1500g
Items | Specifications |
Charging Voltage | 3.65V |
Nominal Voltage | 3.2V |
Rated Capacity | 50Ah |
Standard Charging Current | 0.33C |
Max. Continuous Chare Current | 1C |
Max. Continuous Discharge Current | 3C (30S, 25±2℃) |
Discharge Cut-off Voltage | 2.5V |
Operating Temperature Relative humidity | Charging: 0~45℃, 65%±20%RH Discharging: -20~60℃, 65%±20%RH |
Recommended Storage Temperature | 15~35℃ |
Cell Weight | Approx, 1.5kg |
Impedance | ≤0.6mΩ |
Cell Dimension (T*W*L) | 36.2*115.2*192mm |
Cycle Life | ≥3500 cycles @ 25℃ 0.5C, 80%DOD |
Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. cu sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,nascetur ridicule us mus. Donec quam felis,ultricies ne,pellentesque.
Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. cu sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,nascetur ridicule us mus. Donec quam felis,ultricies ne,pellentesque.
Lorem ipsum dolo sit amet,consectetur adipisicing eiusmod tempor incididun